O municipio com pior qualidade de vida foi a cidade de Uiramutã - Roraima, com medalha de prata ficou Jacareacanga no Pará e com a medalha de bronze Alto Alegre em Roraima.
Municípios com pontuações mais baixas
| Município | UF | IPS Brasil 2026 |
| Uiramutã | RR | 42,44 |
| Jacareacanga | PA | 44,32 |
| Alto Alegre | RR | 44,72 |
| Portel | PA | 45,42 |
| Amajari | RR | 45,58 |
| Pacajá | PA | 45,87 |
| Anapu | PA | 45,91 |
| Japurá | AM | 46,23 |
| Santa Rosa do Purus | AC | 46,70 |
| Uruará | PA | 46,80 |
| Trairão | PA | 46,82 |
| Bannach | PA | 47,23 |
| São Félix do Xingu | PA | 47,38 |
| Recursolândia | TO | 47,39 |
| Cumaru do Norte | PA | 47,43 |
| Peritoró | MA | 47,53 |
| Oeiras do Pará | PA | 47,57 |
| Ladainha | MG | 47,58 |
| Anajás | PA | 47,62 |
| Paraíso | TO | 47,63 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário